2007年1月14日レース結果(平和室内コース)

ミニクラスは予選4分2回決勝8分2回、540クラスは予選4分2回決勝6分2回で行われた。
ポイントは1位10ポイント2位9ポイント3位8ポイント・・・で2ヒートの合計で最終順位が決定。
同ポイントの場合はタイムのいいほうが上位となる。
この色はこの日のベストタイム、ラップです


540クラス

総合順位 ドライバ-名 予選順位 予選 BESTラウンド 予選 1ラウンド 予選 2ラウンド 予選BEST LAP 決勝 BESTラウンド 決勝 1ラウンド 決勝 2ラウンド 決勝BEST LAP
1 もいち 4 14L: 4'07.070" 13L: 4'01.650" 14L: 4'07.070" 17.110" 20 ポイント 21L: 6'04.830" 21L: 6'12.830" 16.610"
2 しにあNo1 5 14L: 4'07.330" 14L: 4'10.650" 14L: 4'07.330" 17.000" 17 ポイント 21L: 6'07.130" 21L: 6'13.070" 16.800"
3 三○ 3 14L: 4'04.010" 14L: 4'04.010" 14L: 4'08.990" 16.900" 15 ポイント 21L: 6'11.520" 20L: 6'05.430" 16.550"
4 K君 1 14L: 4'02.390" 14L: 4'08.750" 14L: 4'02.390" 16.620" 13 ポイント 21L: 6'07.080" 17L: 5'30.710" 16.780"
5 かいちょう 2 14L: 4'03.690" 14L: 4'07.550" 14L: 4'03.690" 16.920" 12 ポイント 19L: 6'12.750" 20L: 6'06.880" 17.410"
6 しにあNo2 6 13L: 4'04.430" 13L: 4'04.430" 13L: 4'15.000" 17.420" 10 ポイント 18L: 6'03.600" 20L: 6'13.530" 17.790"
7 社長 9 ---------- -- リタイヤ -- -- リタイヤ -- 8 ポイント 20L: 6'12.230" 3L: 52.290" 16.780"
8 青○Jr 7 13L: 4'17.740" 13L: 4'17.740" 12L: 4'00.600" 18.290" 8 ポイント 18L: 6'08.130" 20L: 6'18.050" 17.520"
9 青○ 8 13L: 4'18.070" 6L: 1'57.170" 13L: 4'18.070" 18.700" 5 ポイント 17L: 6'13.050" 17L: 6'11.260" 18.080"




ミニクラス

予選順位1位〜7位までがAメイン、8位〜11位はBメインとなった

総合順位 ドライバ-名 予選順位 予選 BESTラウンド 予選 1ラウンド 予選 2ラウンド 予選BEST LAP 決勝 BESTラウンド 決勝 1ラウンド 決勝 2ラウンド 決勝BEST LAP
1 もいち 2 15L: 4'13.110" 14L: 4'04.770" 15L: 4'13.110" 16.460" 20 ポイント 30L: 8'16.520" 29L: 8'04.410" 16.260"
2 らぶらぶ 1 15L: 4'13.040" 15L: 4'17.010" 15L: 4'13.040" 16.280" 16 ポイント 29L: 8'06.120" 29L: 8'12.130" 16.130"
3 びょんびょんYだ 5 15L: 4'23.730" 15L: 4'23.730" 14L: 4'01.210" 16.290" 16 ポイント 29L: 8'07.980" 29L: 8'06.270" 16.290"
4 当たりや 4 15L: 4'16.210" 14L: 4'01.840" 15L: 4'16.210" 16.300" 15 ポイント 28L: 8'04.380" 29L: 8'04.700" 16.320"
5 F氏 3 15L: 4'13.810" 15L: 4'13.810" 14L: 4'11.140" 16.440" 13 ポイント 29L: 8'08.380" 29L: 8'14.990" 16.480"
6 SUSUKE もこ 7 14L: 4'06.180" 14L: 4'10.880" 14L: 4'06.180" 17.180" 10 ポイント 28L: 8'07.840" 28L: 8'16.980" 17.160"
7 しにあNo1 6 14L: 4'05.380" 14L: 4'12.550" 14L: 4'05.380" 17.11 8 ポイント 28L: 8'09.160" 8L: 2'33.370" 16.940"
8 三○ 10 13L: 4'00.010" 13L: 4'14.120" 13L: 4'00.010" 17.32 18 ポイント 27L: 8'16.650" 26L: 8'17.200" 17.740"
9 かいちょう 8 14L: 4'07.840" 14L: 4'07.840" 12L: 4'04.760" 17.36 17 ポイント 28L: 8'04.160" 19L: 6'28.480" 17.260"
10 しにあNo2 11 13L: 4'12.800" 13L: 4'12.800" 9L: 2'56.110" 18.73 17 ポイント 26L: 8'16.050" 26L: 8'12.640" 18.150"
11 K君 9 14L: 4'17.010" 13L: 4'01.470" 14L: 4'17.010" 17.53 16 ポイント 26L: 8'11.690" 24L: 8'13.350" 17.680"



inserted by FC2 system