2007年6月10日レース結果(平和外コース)

新設の外コースで記念すべきオープニングレースが行われた。
コースは仮設のため記録は1回のみのレコードとなる。
今回はタミグラ練習クラスとして540クラスがキャンセルされGTチューンクラスとして行われた。
GTチューンクラスは予選4分1回周回方式、決勝6分3回、ミニクラスは予選4分1回周回方式、決勝8分3回で行われた。
決勝グリッドは1回目は予選順、2回目、3回目は前レースの結果の逆グリットでスタート。
ポイントは1位10ポイント2位9ポイント3位8ポイント・・・で3ヒートの内のベスト2ヒートの合計で最終順位が決定。
同ポイントの場合はタイムのいいほうが上位となる。
この色はこの日のベストタイム、ラップです。
なお、敬称は省略させていただきますm(__)m


GTチューンクラス

総合順位 ドライバ-名 予選順位 予選 BESTラウンド 予選 1ラウンド 予選BEST LAP 決勝 BESTラウンド 決勝 1ラウンド 決勝 2ラウンド 決勝 3ラウンド 決勝BEST LAP(ラウンド)
1 もいち 2 12L: 4'00.470" 12L: 4'00.470" 19.440" 19 ポイント 19L: 6'09.960" 19L: 6'13.140" 19L: 6'14.130" 19.110"(1)
2 しにあNo.1 1 13L: 4'13.750" 13L: 4'13.750" 19.060" 19 ポイント 19L: 6'09.480" 19L: 6'14.240" 19L: 6'14.670" 19.100"(2)
3 かいちょう 3 12L: 4'03.040" 12L: 4'03.040" 19.620" 18 ポイント 18L: 6'15.200" 15L: 6'18.910" 19L: 6'05.890" 19.280"(3)
4 青○Jr 4 11L: 4'08.610" 11L: 4'08.610" 21.410" 14 ポイント 17L: 6'15.310" 15L: 6'08.300" 18L: 6'14.410" 20.020"(3)
5 susuke もこ 6 10L: 4'09.500" 10L: 4'09.500" 24.430" 13 ポイント 16L: 6'20.980" 17L: 6'07.410" 18L: 6'18.230" 19.880"(3)
6 社長 8 ---------- -- リタイヤ -- 13 ポイント 8L: 2'48.820" 18L: 6'17.060" 17L: 6'13.330" 19.540"(3)K
7 のっぽくん 5 11L: 4'13.450" 11L: 4'13.450" 21.380" 12 ポイント 17L: 6'19.750" 16L: 6'01.270" 16L: 6'11.250" 21.380"(3)
8 青○ 7 10L: 4'10.890" 10L: 4'10.890" 22.790" 7 ポイント 14L: 6'07.040" 7L: 2'48.150" -- リタイヤ -- 22.890"(2)





ミニクラス

総合順位 ドライバ-名 予選順位 予選 BESTラウンド 予選 1ラウンド 予選BEST LAP 決勝 BESTラウンド 決勝 1ラウンド 決勝 2ラウンド 決勝 3ラウンド 決勝BEST LAP(ラウンド)
1 しにあNo.1 2 12L: 4'11.600" 12L: 4'11.600" 20.640" 20 ポイント 23L: 8'00.920" 23L: 8'01.720" 23L: 8'01.620" 20.380"(1)
2 もいち 1 12L: 4'10.880" 12L: 4'10.880" 20.480" 19 ポイント 13L: 4'35.800" 23L: 8'05.070" 24L: 8'20.300" 20.170"(3)
3 K 3 11L: 4'02.000" 11L: 4'02.000" 21.360" 17 ポイント 22L: 8'13.270" 21L: 8'02.730" 23L: 8'09.270" 20.430"(2)
4 susuke もこ 4 11L: 4'09.900" 11L: 4'09.900" 21.690" 15 ポイント 6L: 2'08.730" 22L: 8'20.350" 22L: 8'22.110" 21.190"(3)
5 かいちょう 5 11L: 4'22.470" 11L: 4'22.470" 22.310" 14 ポイント 20L: 7'13.440" 21L: 8'12.520" 21L: 8'11.360" 20.870"(1)
6 青○ 6 8L: 3'12.170" 8L: 3'12.170" 23.330" 12 ポイント 20L: 8'16.730" 19L: 8'00.510" 13L: 8'11.260" 21.930"(2)
7 のっぽくん 8 ---------- -- リタイヤ -- 11 ポイント 18L: 8'14.900" 18L: 8'17.790" 18L: 8'03.660" 23.790"(1)




inserted by FC2 system