2013年6月9日レース結果(平和外コース)天候 曇り

開催クラス 参加人数 予選レース形式 決勝レース形式
GT13 5人 3分タイムアタック×3回 5分×1回
M 8人 3分周回×3回 5分×1回
FTC 4人 5分周回×3回 5分×1回
GT-A 6人 5分周回×3回 5分×1回




今回ベストラップベストタイムはこの色です。
コースレコードはこの色です。


タミヤチャレンジカップ秋田6月9日第3戦GT13
総合順位 ドライバ 車種 予選順位 予選ベストラウンド 予選 ラウンド 1 予選 ラウンド 2 予選 ラウンド 2 決勝順位 決勝 ラウンド 1 決勝ベストラップ
No.1 古田 智大 TA-06 No.1 R2 9L 00'21."985 8L 00 '22."129 9L 00'21."985 キャンセル No.1 13L 05 '07."502 21."884
No.2 中田 一 TA-06 No.4 R2 8L 00'22."330 8L 00'22."565 8L 00'22."330 キャンセル No.2 13L 05 '14."947 22."259
No.3 小松 勝行 TA-06 No.3 R2 5L 00'22."153 8L 00'22."195 5L 00'22."153 キャンセル No.3 13L 05 '17."312 21."882
No.4 佐藤 智昭 TA-06 No.2 R1 9L 00'22."129 9L 00'22."129 9L 00'22."153 キャンセル No.4 13L 05 '21."796 21."954
No.5 中山 雄揮 TA-06 No.5 R1 4L 00'29."507 4L 00'29."507 2L 01'14."417 キャンセル No.5 12L 05 '23."998 23."946


計測ソフトの不具合により予選3回目はキャンセルされました


タミヤチャレンジカップ秋田6月9日第3戦M
総合順位 ドライバ 車種 予選順位 予選ベストラウンド 予選 ラウンド 1 予選 ラウンド 2 予選 ラウンド 3 予選ベストラップ 決勝順位 決勝 ラウンド 1 決勝ベストラップ
No.1 佐藤 智昭 M05L No.1 R1 8L 03 '20."160 8L 03 '20."160 7L 03 '07."203 8L 03 '21."332 R2 '22."191 No.1 13L 05 '18."167 R1 '22."363
No.2 中田 一 M05L No.4 R2 7L 03 '06."742 7L 03 '14."768 7L 03 '06."742 7L 03 '13."235 R2 '22."984 No.2 12L 05 '01."270 R1 '22."644
No.3 藤原 康弘 M05L No.2 R2 7L 03 '05."537 7L 03 '12."166 7L 03 '05."537 7L 03 '06."649 R3 '22."948 No.3 12L 05 '03."175 R1 '22."611
No.4 小松 勝行 M05L No.5 R1 7L 03 '09."617 7L 03 '09."617 7L 03 '19."436 7L 03 '18."360 R1 '23."399 No.4 12L 05 '15."473 R1 '23."287
No.5 古田 智大 M05L No.3 R3 7L 03 '06."330 7L 03 '12."197 7L 03 '08."802 7L 03 '06."330 R2 '22."735 No.5 12L 05 '19."424 R1 '23."396
No.6 斉藤 征一 M05L No.6 R2 7L 03 '16."029 7L 03 '24."141 7L 03 '16."029 7L 03 '25."490 R2 '23."723 No.6 12L 05 '21."752 R1 '23."910
No.7 中山 雄揮 M05M No.8 R1 7L 03 '22."613 7L 03 '22."613 4L 02 '11."947 6L 03 '02."492 R3 '24."160 No.7 11L 05 '10."528 R1 '24."399
No.8 石井 久 M06M No.7 R1 7L 03 '21."819 7L 03 '21."819 5L 03 '21."324 6L 03 '00."320 R1 '24."976 No.8 1L 00 '54."549 R1 '30."470





タミヤチャレンジカップ秋田6月9日第3戦FTC
総合順位 ドライバ 車種 予選順位 予選ベストラウンド 予選 ラウンド 1 予選 ラウンド 2 予選 ラウンド 3 予選ベストラップ 決勝順位 決勝 ラウンド 1 決勝ベストラップ
No.1 保坂 智 FF03 No.1 R2 15L 05 '12."756 14L 05 '16."061 15L 05 '12."756 14L 05 '09."434 R2 '21."808 No.1 13L 05 '04."838 R1 '21."903
No.2 佐藤 智昭 FF03 No.2 R2 14L 05 '13."426 14L 05 '15."178 14L 05 '13."426 14L 05 '17."156 R2 '22."010 No.2 13L 05 '08."769 R1 '22."248
No.3 藤原 康弘 FF03ノーマル No.3 R1 14L 05 '18."268 14L 05 '18."268 13L 05 '16."369 13L 05 '12."755 R1 '22."369 No.3 13L 05 '12."010 R1 '22."289
No.4 斉藤 征一 FF03ノーマル No.4 R1 13L 05 '07."457 13L 05 '07."457 13L 05 '16."258 13L 05 '14."901 R3 '22."770 No.4 13L 05 '23."257 R1 '22."671





ART6月9日第3戦GTA
総合順位 ドライバ 車種 予選順位 予選ベストラウンド 予選 ラウンド 1 予選 ラウンド 2 予選 ラウンド 3 予選ベストラップ 決勝順位 決勝 ラウンド 1 決勝ベストラップ
No.1 藤原 康弘 レンタル417 No.1 R3 16L 05 '11."139 15L 05 '01."788 15L 05 '02."679 16L 05 '11."139 R3 '18."946 No.1 15L 05 '08."957 R1 '19."227
No.2 石井 久 TB-03 No.3 R1 16L 05 '18."943 16L 05 '18."943 16L 05 '19."253 15L 05 '00."159 R2 '19."011 No.2 14L 05 '07."037 R1 '19."634
No.3 古井 章 TA-05 No.5 R2 14L 04 '59."646 9L 03 '13."612 14L 04 '59."646 14L 05 '05."227 R2 '20."352 No.3 14L 05 '20."244 R1 '20."303
No.4 秋元 泰陽 TA-05 No.6 R1 14L 05 '12."229 14L 05 '12."229 12L 05 '00."461 13L 05 '00."714 R1 '20."638 No.4 13L 05 '29."860 R1 '21."029
No.5 保坂 智 TT-01 No.2 R2 16L 05 '17."091 15L 05 '04."777 16L 05 '17."091 16L 05 '17."492 R3 '19."100 No.5 11L 04 '58."665 R1 '19."172
No.6 菊地 篤 417 No.4 R3 16L 05 '22."748 15L 05 '09."078 9L 03 '09."259 16L 05 '22."748 R1 '18."978 No.6 7L 05 '18."118 R1 '19."356




inserted by FC2 system