2015年10月25日レース結果(平和外コース)天候曇

開催クラス 参加人数 予選レース形式 決勝レース形式
F104 8人 3分タイムアタック×3回 5分周回×1回
M 12人 3分周回×3回 5分周回×1回
GT 19人 3分タイムアタック×3回 5分周回×1回


今回ベストラップベストタイムはこの色です。


2015年10月25日タミヤチャレンジカップ秋田第2戦F104
総合順位 ドライバ 車種 予選順位 予選ベストラウンド 予選 ラウンド 1 予選 ラウンド 2 予選 ラウンド 3 決勝順位 決勝 ラウンド 1 決勝ベストラップ
No.1 前住 諭 TRF102 No.1 R3 7L 00 '25."657 7L 00 '26."021 7L 00 '25."789 7L 00 '25."657 No.1 11L 05 '08."315 R1 '25."674
No.2 及川 靖志 F104 No.3 R1 7L 00 '26."809 7L 00 '26."809 5L 00 '26."968 7L 00 '27."267 No.2 11L 05 '24."187 R1 '26."957
No.3 坂本 和義 F104 No.2 R3 7L 00 '26."603 7L 00 '26."904 7L 00 '26."612 7L 00 '26."603 No.3 11L 05 '24."540 R1 '26."566
No.4 佐藤 智昭 F104ver2 No.5 R3 7L 00 '27."228 7L 00 '27."406 6L 00 '27."643 7L 00 '27."228 No.4 10L 05 '04."725 R1 '27."472
No.5 保坂 智 F104X1 No.4 R2 7L 00 '27."046 7L 00 '27."293 7L 00 '27."046 6L 00 '27."347 No.5 10L 05 '08."700 R1 '27."067
No.6 斉藤 征一 TRF101 No.6 R1 7L 00 '27."636 7L 00 '27."636 6L 00 '28."016 7L 00 '27."839 No.6 10L 05 '13."304 R1 '27."800
No.7 佐藤 大輔 F104 No.7 R3 6L 00 '28."518 0L ― 6L 00 '29."471 6L 00 '28."518 No.7 10L 05 '15."430 R1 '28."498
No.8 曽我 匡幸 F104PRO No.8 R3 6L 00 '32."521 5L 00 '33."037 5L 00 '32."923 6L 00 '32."521 No.8 9L 05 '28."740 R1 '31."095


2015年10月25日タミヤチャレンジカップ秋田第7戦 M
総合順位 ドライバ 車種 予選順位 予選ベストラウンド 予選 ラウンド 1 予選 ラウンド 2 予選 ラウンド 3 予選ベストラップ 決勝順位 決勝 ラウンド 1 決勝ベストラップ
No.1 前住 諭 M05ver2L No.1 R3 7L 03 '14."953 7L 03 '18."639 7L 03 '19."111 7L 03 '14."953 R3 '27."181 No.1 11L 05 '25."451 R1 '27."328
No.2 及川 靖志 M05ver2L No.4 R3 7L 03 '16."076 7L 03 '25."009 7L 03 '23."065 7L 03 '16."076 R3 '27."000 No.2 10L 05 '00."408 R1 '27."284
No.3 鴨沢 一成 M05ver2L No.2 R2 7L 03 '14."990 7L 03 '19."949 7L 03 '14."990 7L 03 '22."337 R2 '26."883 No.3 10L 05 '01."384 R1 '26."935
No.4 藤原 康弘 M05ver2L No.3 R3 7L 03 '15."201 7L 03 '21."380 7L 03 '20."091 7L 03 '15."201 R3 '27."052 No.4 10L 05 '05."303 R1 '27."257
No.5 古田 智大 M05ver2L No.6 R1 7L 03 '27."807 7L 03 '27."807 6L 03 '03."662 6L 03 '08."727 R1 '28."192 No.5 10L 05 '11."920 R1 '28."190
No.6 佐藤 直人 M05ver2L No.7 R2 6L 03 '02."486 6L 03 '04."826 6L 03 '02."486 6L 03 '09."645 R1 '28."645 No.6 10L 05 '13."911 R1 '28."163
No.7 佐藤 智昭 M05ver2L No.5 R3 7L 03 '25."438 2L 01 '05."671 6L 03 '03."904 7L 03 '25."438 R3 '28."238 No.7 10L 05 '15."904 R1 '28."182
No.8 坂本 和義 M05ver2L No.8 R3 6L 03 '07."199 6L 03 '16."078 6L 03 '08."703 6L 03 '07."199 R3 '28."693 No.8 10L 05 '22."641 R1 '28."660
No.9 斉藤 征一 M05ver2L No.9 R2 6L 03 '07."789 6L 03 '16."483 6L 03 '07."789 6L 03 '12."087 R1 '29."558 No.9 9L 05 '08."138 R1 '29."668
No.10 菅 延孫 M05ver2L No.10 R2 6L 03 '11."830 6L 03 '22."673 6L 03 '11."830 6L 03 '23."639 R2 '29."993 No.10 9L 05 '14."932 R1 '30."143
No.11 曽我 匡幸 M05ver2L No.11 R3 6L 03 '20."643 6L 03 '20."893 6L 03 '27."417 6L 03 '20."643 R3 '30."213 No.11 8L 05 '06."312 R1 '31."372
No.12 中山 雄揮 M05ver2L No.12 R2 5L 03 '02."645 5L 03 '15."557 5L 03 '02."645 5L 03 '13."664 R2 '33."054 No.12 8L 05 '26."675 R1 '32."271




2015年10月25日タミヤチャレンジカップ秋田第7戦 GT
総合順位 ドライバ 車種 予選順位 予選ベストラウンド 予選 ラウンド 1 予選 ラウンド 2 予選 ラウンド 3 決勝順位 決勝 ラウンド 1 決勝ベストラップ
No.1 前住 諭 TB04 No.1 R3 7L 00 '25."954 7L 00 '26."170 7L 00 '26."225 7L 00 '25."954 No.1 11L 05 '08."105 R1 '25."869
No.2 鴨沢 一成 TA06 No.2 R3 7L 00 '26."294 7L 00 '26."427 7L 00 '26."469 7L 00 '26."294 No.2 11L 05 '10."174 R1 '26."205
No.3 保坂 智 TT02S No.4 R3 7L 00 '26."478 7L 00 '27."130 7L 00 '27."222 7L 00 '26."478 No.3 11L 05 '13."174 R1 '26."371
No.4 佐藤 直人 TB04 No.5 R1 7L 00 '26."591 7L 00 '26."591 7L 00 '27."258 7L 00 '26."642 No.4 11L 05 '14."704 R1 '26."366
No.5 及川 靖志 TA06 No.7 R3 7L 00 '26."849 7L 00 '27."278 7L 00 '27."121 7L 00 '26."849 No.5 11L 05 '20."231 R1 '26."928
No.6 田口 善智 TB04 No.6 R2 7L 00 '26."806 7L 00 '27."766 7L 00 '26."806 7L 00 '27."000 No.6 11L 05 '22."235 R1 '26."829
No.7 古井 章 TA05ver2 No.10 R3 7L 00 '27."019 7L 00 '27."405 7L 00 '27."025 7L 00 '27."019 No.7 11L 05 '25."401 R1 '27."067
No.8 藤原 康弘 TA06 No.9 R1 7L 00 '26."960 7L 00 '26."960 7L 00 '27."296 7L 00 '27."265 No.8 11L 05 '27."580 R1 '27."162
No.9 秋本 泰陽 TA05ver2 No.8 R3 7L 00 '26."910 7L 00 '27."518 7L 00 '27."792 7L 00 '26."910 No.9 10L 05 '06."815 R1 '27."402
No.10 工藤 則和 TT02D No.3 R3 7L 00 '26."425 7L 00 '26."822 7L 00 '26."709 7L 00 '26."425 No.10 0L 00 '00."000 0L 00 '00."000
No.11 古田 智大 TT02S No.11 R3 7L 00 '27."054 7L 00 '27."318 7L 00 '27."081 7L 00 '27."054 No.11 11L 05 '23."795 R1 '26."810
No.12 佐藤 智昭 TT02R No.12 R1 7L 00 '27."149 7L 00 '27."149 7L 00 '27."233 7L 00 '27."308 No.12 11L 05 '24."993 R1 '27."230
No.13 坂本 和義 TB04 No.14 R2 7L 00 '27."295 7L 00 '28."071 7L 00 '27."295 7L 00 '27."730 No.13 10L 05 '01."739 R1 '27."452
No.14 斉藤 征一 TB04 No.13 R3 7L 00 '27."234 3L 00 '28."868 7L 00 '27."996 7L 00 '27."234 No.14 10L 05 '02."894 R1 '26."572
No.15 佐藤 大輔 TB04 No.16 R3 7L 00 '27."933 6L 00 '28."386 5L 00 '28."501 7L 00 '27."933 No.15 10L 05 '08."135 R1 '27."700
No.16 末吉 正和 TB03 No.15 R3 7L 00 '27."781 7L 00 '27."812 7L 00 '27."803 7L 00 '27."781 No.16 10L 05 '09."764 R1 '28."374
No.17 菅 延孫 TB04 No.17 R3 6L 00 '29."429 6L 00 '30."658 6L 00 '29."693 6L 00 '29."429 No.17 10L 05 '21."027 R1 '28."546
No.18 曽我 匡幸 TB04 No.18 R3 6L 00 '29."708 6L 00 '30."749 6L 00 '30."211 6L 00 '29."708 No.18 9L 05 '14."398 R1 '30."137
No.19 中山 雄揮 XV01TC No.19 R2 6L 00 '30."746 6L 00 '30."800 6L 00 '30."746 6L 00 '32."120 No.19 9L 05 '20."790 R1 '29."648






inserted by FC2 system