2015年7月12日レース結果(平和外コース)天候快晴

開催クラス 参加人数 予選レース形式 決勝レース形式
FFTC 3人 3分周回×3回 5分周回×1回
M 4人 3分周回×3回 5分周回×1回
GT 7人 3分タイムアタック×3回 5分周回×1回




今回ベストラップベストタイムはこの色です。


2015年7月12日タミヤチャレンジカップ秋田第4戦FFTC
総合順位 ドライバ 車種 予選順位 予選ベストラウンド 予選 ラウンド 1 予選 ラウンド 2 予選 ラウンド 3 予選ベストラップ 決勝順位 決勝 ラウンド 1 決勝ベストラップ
No.1 保坂 智 FF03 No.1 R1 7L 03 '17."925 7L 03 '17."925 7L 03 '19."033 7L 03 '20."750 R1 '27."597 No.1 11L 05 '27."587 R1 '27."784
No.3 中山 雄揮 FF03EVO No.3 R3 6L 03 '03."639 4L 03 '23."822 6L 03 '12."638 6L 03 '03."639 R3 '29."348 No.3 10L 05 '26."596 R1'29."475
No.2 古田 智大 FF03 No.2 R3 7L 03 '20."358 7L 03 '25."953 7L 03 '28."914 7L 03 '20."358 R1 '27."621 No.2 10L 05 '26."765 R1 '27."798


2015年7月12日タミヤチャレンジカップ秋田第4戦M
総合順位 ドライバ 車種 予選順位 予選ベストラウンド 予選 ラウンド 1 予選 ラウンド 2 予選 ラウンド 3 予選ベストラップ 決勝順位 決勝 ラウンド 1 決勝ベストラップ
No.1 古田 智大 M05ver2 No.1 R1 7L 03 '22."393 7L 03 '22."393 7L 03 '25."994 7L 03 '23."600 R1 '27."711 No.1 10L 05 '08."196 R1 '28."291
No.2 佐藤 智昭 M05ver2 No.2 R1 7L 03 '24."360 7L 03 '24."360 7L 03 '25."750 7L 03 '25."179 R3 '28."366 No.2 10L 05 '09."266 R1 '28."493
No.3 中山 雄揮 M05ver2 No.3 R2 6L 03 '10."858 6L 03 '26."009 6L 03 '10."858 6L 03 '11."291 R3 '30."709 No.3 9L 05 '23."910 R1 '30."807
No.4 青山 悟 M05ver2 No.4 R2 6L 03 '12."895 6L 03 '18."074 6L 03 '12."895 0L 00 '00."000 R2 '27."773 No.4 1L 00 '54."687 R1 '30."855




2015年7月12日タミヤチャレンジカップ秋田第4戦GT
総合順位 ドライバ 車種 予選順位 予選ベストラウンド 予選 ラウンド 1 予選 ラウンド 2 予選 ラウンド 3 決勝順位 決勝 ラウンド 1 決勝ベストラップ
No.1 佐藤 智昭 TT02R No.1 R2 7L 00 '27."056 7L 00 '27."136 7L 00 '27."056 7L 00 '27."210 No.1 10L 05 '01."032 R1 '27."455
No.2 保坂 智 TT02S No.3 R2 7L 00 '27."634 7L 00 '27."645 7L 00 '27."634 7L 00 '27."916 No.2 10L 05 '01."558 R1 '27."808
No.3 古田 智大 TT02S No.2 R3 7L 00 '27."139 6L 00 '27."518 7L 00 '27."258 7L 00 '27."139 No.3 10L 05 '11."851 R1 '27."108
No.4 曽我 匡幸 TB04 No.6 R3 6L 00 '30."992 6L 00 '31."211 6L 00 '31."964 6L 00 '30."992 No.4 10L 05 '26."121 R1 '31."471
No.5 中山 雄揮 TB04 No.5 R2 6L 00 '30."153 6L 00 '32."927 6L 00 '30."153 6L 00 '31."240 No.5 9L 05 '08."785 R1 '29."756
No.6 青山 悟 TB04 No.4 R3 6L 00 '29."866 6L 00 '30."862 6L 00 '30."910 6L 00 '29."866 No.6 9L 05 '16."332 R1 '30."496
No.7 中山 隆行 TB04 No.7 R3 2L 00 '66."514 2L 00 '82."198 2L 00 '69."082 3L 00 '66."514 No.7 2L 04 '19."906 R1 '72."768



inserted by FC2 system