2015年9月13日レース結果(平和室内コース)天候雨

開催クラス 参加人数 予選レース形式 決勝レース形式
FFTC 4人 3分周回×3回 5分周回×1回
M 5人 3分周回×3回 5分周回×1回
GTCタイヤ 4人 3分タイムアタック×3回 5分周回×1回


今回ベストラップベストタイムはこの色です。


2015年9月13日タミヤチャレンジカップ秋田第3戦FFTC
総合順位 ドライバ 車種 予選順位 予選ベストラウンド 予選 ラウンド 1 予選 ラウンド 2 予選 ラウンド 3 予選ベストラップ 決勝順位 決勝 ラウンド 1 決勝ベストラップ
No.1 田口 善智 FF03 No.1 R3 18L 03 '09."945 4L 01 '40."887 12L 02 '53."643 18L 03 '09."945 R1 '09."648 No.1 28L 05 '03."968 R1 '10."047
No.2 佐藤 智昭 FF03 No.2 R3 17L 03 '00."266 17L 03 '05."835 17L 03 '03."078 17L 03 '00."266 R2 '09."929 No.2 28L 05 '04."502 R1 '10."039
No.3 保坂 智 FF03 No.3 R2 17L 03 '03."180 16L 03 '06."145 17L 03 '03."180 17L 03 '03."531 R3 '10."030 No.3 27L 05 '01."062 R1 '10."011
No.4 曽我 匡幸 FF03evo No.4 R3 14L 03 '19."319 9L 03 '00."567 12L 03 '06."716 14L 03 '19."319 R3 '11."689 No.4 23L 05 '05."776 R1 '11."032



2015年9月13日タミヤチャレンジカップ秋田第6戦 M
総合順位 ドライバ 車種 予選順位 予選ベストラウンド 予選 ラウンド 1 予選 ラウンド 2 予選 ラウンド 3 予選ベストラップ 決勝順位 決勝 ラウンド 1 決勝ベストラップ
No.1 保坂 智 M05 No.1 R2 17L 03 '05."904 11L 02 '11."850 17L 03 '05."904 17L 03 '08."593 R3 '10."282 No.1 28L 05 '00."035 R1 '10."202
No.2 石井 久 M05ver2L No.3 R1 16L 03 '00."317 16L 03 '00."317 15L 03 '02."408 16L 03 '10."675 R1 '10."292 No.2 28L 05 '02."223 R1 '10."174
No.3 佐藤 智昭 M05ver2l No.2 R2 16L 03 '00."158 16L 03 '01."716 16L 03 '00."158 16L 03 '03."707 R2 '10."098 No.3 28L 05 '03."170 R1 '10."084
No.4 佐藤 大輔 M05ver2l No.4 R1 15L 03 '02."968 15L 03 '02."968 15L 03 '08."436 15L 03 '05."757 R2 '11."308 No.4 24L 05 '10."933 R1 '11."597
No.5 曽我 匡幸 M05ver2L No.5 R3 15L 03 '12."149 7L 03 '00."839 5L 03 '12."962 15L 03 '12."149 R3 '11."597 No.5 22L 05 '04."665 R1 '11."643


室内コースのためタミチャレGTクラスはタイヤのみタミヤCタイヤに変えてARTレースとして行いました
2015年8月23日ARTGTC
総合順位 ドライバ 車種 予選順位 予選ベストラウンド 予選 ラウンド 1 予選 ラウンド 2 予選 ラウンド 3 決勝順位 決勝 ラウンド 1 決勝ベストラップ
No.1 田口 善智 TB04 No.2 R2 17L 00 '09."896 17L 00 '09."952 17L 00 '09."896 16L 00 '10."018 No.1 29L 05 '03."736 R1 '09."773
No.2 佐藤 智昭 TA06 No.1 R2 18L 00 '09."862 17L 00 '09."894 18L 00 '09."862 17L 00 '09."866 No.2 29L 05 '05."868 R1 '09."928
No.3 佐藤 大輔 TB04 No.3 R3 17L 00 '10."106 15L 00 '10."400 17L 00 '10."412 17L 00 '10."106 No.3 28L 05 '03."490 R1 '10."108
No.4 曽我 匡幸 TB04 No.4 R2 16L 00 '10."532 16L 00 '10."675 16L 00 '10."532 15L 00 '10."591 No.4 23L 05 '00."837 R1 '10."970




inserted by FC2 system