2016年10月23日レース結果(平和外コース)天候曇りのち晴れ

開催クラス 参加人数 予選レース形式 決勝レース形式
M 9人 3分周回×2回 5分周回×2回
FF 6人 3分周回×2回 5分周回×2回
GT 11人 3分タイムアタック×2回 5分周回×2回


今回ベストラップベストタイムはこの色です。


2016年10月23日タミヤチャレンジカップ秋田M第7戦
総合順位 ドライバ 車種 予選順位 予選ベストラウンド 予選 ラウンド 1 予選 ラウンド 2 予選ベストラップ 決勝順位 決勝ベストラウンド 決勝 ラウンド 1 決勝 ラウンド 2 決勝ベストラップ
No.1 古田 智大 M05ver2M No.2 R2 7L 03 '16."291 7L 03 '20."348 7L 03 '16."291 R2 '26."973 No.1 R2 11L 05 '23."058 11L 05 '26."593 11L 05 '23."058 R2 '26."849
No.2 佐藤 智昭 M05ver2M No.1 R2 7L 03 '13."953 7L 03 '21."160 7L 03 '13."953 R2 '27."013 No.2 R2 11L 05 '23."990 10L 04 '59."167 11L 05 '23."990 R2 '26."880
No.3 藤原 康弘 M05ver2M No.3 R1 7L 03 '21."026 7L 03 '21."026 7L 03 '21."736 R1 '27."676 No.3 R1 10L 05 '01."980 10L 05 '01."980 10L 05 '09."723 R1 '27."560
No.4 工藤 則和 M05ver2M No.5 R2 7L 03 '23."518 7L 03 '33."082* 7L 03 '23."518 R2 '27."737 No.4 R2 10L 05 '10."032 10L 05 '19."450 10L 05 '10."032 R2 '27."806
No.5 曽我 匡幸 M05ver2M No.7 R2 6L 03 '11."423 6L 03 '12."473 6L 03 '11."423 R2 '29."444 No.5 R2 10L 05 '10."631 10L 05 '26."229 10L 05 '10."631 R2 '27."781
No.6 田口 善智 M05ver2M No.4 R2 7L 03 '23."365 6L 03 '06."677 7L 03 '23."365 R2 '28."211 No.6 R2 10L 05 '15."704 10L 05 '16."115 10L 05 '15."704 R2 '27."946
No.7 佐藤 大輔 M05 No.6 R2 6L 03 '00."244 6L 03 '16."425 6L 03 '00."244 R2 '28."543 No.7 R1 10L 05 '21."026 10L 05 '21."026 10L 05 '26."959 R1 '28."737
No.8 青山 悟 M05ver2L No.9 R1 6L 03 '28."179 6L 03 '28."179 6L 03 '31."033 R1 '30."912 No.8 R1 9L 05 '25."640 9L 05 '25."640 8L 05 '11."787 R2 '31."314
No.9 中山 雄揮 M05ver2M No.8 R2 6L 03 '20."858 6L 03 '25."179 6L 03 '20."858 R2 '30."638 No.9 R1 8L 05 '01."861 8L 05 '01."861 7L 05 '06."143 R2 '31."587


2016年10月23日タミヤチャレンジカップFF第3戦
総合順位 ドライバ 車種 予選順位 予選ベストラウンド 予選 ラウンド 1 予選 ラウンド 2 予選ベストラップ 決勝順位 決勝ベストラウンド 決勝 ラウンド 1 決勝 ラウンド 2 決勝ベストラップ
No.1 藤原 康弘 FF03 No.2 R1 7L 03 '14."774 7L 03 '14."774 7L 03 '18."619 R2 '26."876 No.1 R1 11L 05 '25."328 11L 05 '25."328 11L 05 '23."799x R1 '26."913
No.2 佐藤 智昭 FF03 No.3 R1 7L 03 '15."128 7L 03 '15."128 6L 03 '08."916 R1 '26."509 No.2 R2 10L 05 '05."687 10L 05 '14."783 10L 05 '05."687 R2 '27."045
No.3 曽我 匡幸 FF03 No.6 R1 0L 00 '00."000 0L 00 '00."000 0L 00 '00."000 0L 00 '00."000 No.3 R2 10L 05 '12."190 10L 05 '14."613 10L 05 '12."190 R2 '28."327
No.4 佐藤 大輔 FF04 No.4 R2 7L 03 '19."100 7L 03 '24."182 7L 03 '19."100 R2 '27."088 No.4 R1 10L 05 '13."489 10L 05 '13."489 10L 05 '26."420 R2 '27."819
No.5 中山 雄揮 FF03evo No.5 R1 6L 03 '04."867 6L 03 '04."867 6L 03 '12."666 R1 '29."964 No.5 R1 9L 05 '08."430 9L 05 '08."430 9L 05 '09."903 R2 '29."709
No.6 田口 善智 FF03 No.1 R1 7L 03 '13."656 7L 03 '13."656 7L 03 '14."716 R1 '26."808 No.6 R2 0L 00 '22."920 11L 05 '25."123x 0L 00 '22."920 R1 '27."040



2016年10月23日タミヤチャレンジカップ秋田GT第7戦
総合順位 ドライバ 車種 予選順位 予選ベストラウンド 予選 ラウンド 1 予選 ラウンド 2 決勝順位 決勝ベストラウンド 決勝 ラウンド 1 決勝 ラウンド 2 決勝ベストラップ
No.1 古田 智大 TA07 No.2 R1 7L 00 '26."636 7L 00 '26."636 7L 00 '27."080 No.1 R1 11L 05 '16."243 11L 05 '16."243 11L 05 '20."166 R2 '26."500
No.2 佐藤 智昭 TB04R No.1 R1 7L 00 '26."613 7L 00 '26."613 7L 00 '26."884 No.2 R2 11L 05 '17."147 11L 05 '18."033 11L 05 '17."147 R1 '26."733
No.3 保坂 智 TT02S No.5 R2 7L 00 '26."837 7L 00 '27."461 7L 00 '26."837 No.3 R2 11L 05 '19."167 11L 05 '24."877 11L 05 '19."167 R2 '26."516
No.4 工藤 則和 TB04R No.4 R1 7L 00 '26."785 7L 00 '26."785 7L 00 '26."798x No.4 R2 11L 05 '19."835 11L 05 '24."442 11L 05 '19."835 R2 '26."728
No.5 藤原 康弘 TA07 No.3 R1 7L 00 '26."643 7L 00 '26."643 7L 00 '26."821 No.5 R2 11L 05 '20."721 10L 05 '01."441 11L 05 '20."721 R2 '26."782
No.6 佐藤 大輔 TT02ノーマル No.6 R1 7L 00 '26."838 7L 00 '26."838 7L 00 '27."230 No.6 R2 11L 05 '25."213 10L 05 '02."359 11L 05 '25."213 R1 '26."745
No.7 田口 善智 TA07 No.7 R1 7L 00 '26."842 7L 00 '26."842 6L 00 '26."854 No.7 R1 11L 05 '19."605 11L 05 '19."605 11L 05 '20."298 R1 '26."676
No.8 古井 章 TA07 No.8 R2 7L 00 '26."903 7L 00 '26."942 7L 00 '26."903 No.8 R1 11L 05 '22."489 11L 05 '22."489 11L 05 '23."858 R1 '26."742
No.9 渡辺 圭 TB04R No.9 R2 7L 00 '28."554 7L 00 '28."830 7L 00 '28."554 No.9 R2 10L 05 '15."871 10L 05 '16."156 10L 05 '15."871 R2 '27."823
No.10 曽我 匡幸 TB04 No.10 R2 6L 00 '29."351 0L ― 6L 00 '29."351 No.10 R1 10L 05 '23."253 10L 05 '23."253 10L 05 '28."342 R2 '28."767
No.11 中山 雄揮 XV01TC No.11 R1 5L 00 '30."644 5L 00 '30."644 6L 00 '31."312 No.11 R1 9L 05 '07."528 9L 05 '07."528 9L 05 '09."113 R1 '29."224


予選順位の結果をもとに1位から6位をAメイン、7位から11位をBメインとして決勝レースを行った



inserted by FC2 system